Tabell

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Raufoss Raufoss 22 20 1 1 96 19 77 61
2 Kolbotn 2 Kolbotn 2 22 16 0 6 63 36 27 48
3 Skeid Skeid 22 15 2 5 68 37 31 47
4 Grorud Grorud 22 11 2 9 56 47 9 35
5 Øvrevoll Hosle 2 Øvrevoll Hosle 2 22 9 5 8 61 50 11 32
6 Brumunddal Brumunddal 22 10 2 10 37 40 -3 32
7 Ottestad/HamKam 2 Ottestad/HamKam 2 22 9 4 9 39 45 -6 31
8 Storhamar Storhamar 22 8 3 11 48 56 -8 27
9 Elverum Elverum 22 8 2 12 34 46 -12 26
10 Ullensaker/Kisa Ullensaker/Kisa 22 8 0 14 52 54 -2 24
11 Fredrikstad Fredrikstad 22 5 5 12 37 51 -14 20
12 Ås Ås 22 0 0 22 12 122 -110 0

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Raufoss Raufoss 1 1 0 0 2 1 1 3
2 Sandefjord Sandefjord 1 0 0 1 1 2 -1 0