november 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#30 | T Raufoss - Mjøndalen (0-1) | 0-1 | 09.11.2024 16:00 #30 | NAMMO stadion | ||
#29 | T Moss - Raufoss (3-2) | 3-2 | 02.11.2024 16:00 #29 | Melløs stadion | ||
oktober 2024 | ||||||
#28 | U Raufoss - Kongsvinger (1-1) | 1-1 | 26.10.2024 16:00 #28 | NAMMO stadion | ||
#27 | T Bryne - Raufoss (1-0) | 1-0 | 21.10.2024 19:00 #27 | Bryne stadion | ||
#26 | U Raufoss - Sandnes Ulf (1-1) | 1-1 | 02.10.2024 19:00 #26 | NAMMO stadion | ||
september 2024 | ||||||
#25 | S Lyn - Raufoss (1-2) | 1-2 | 29.09.2024 16:00 #25 | Bislett stadion | ||
#24 | U Raufoss - Ranheim TF (1-1) | 1-1 | 25.09.2024 19:00 #24 | NAMMO stadion | ||
#23 | S Levanger - Raufoss (0-1) | 0-1 | 21.09.2024 16:00 #23 | TOBB ARENA Levanger | ||
#22 | S Stabæk - Raufoss (1-2) | 1-2 | 16.09.2024 19:00 #22 | Nadderud stadion | ||
#21 | S Raufoss - Sogndal (4-1) | 4-1 | 02.09.2024 19:00 #21 | NAMMO stadion | ||
august 2024 | ||||||
#20 | S Start - Raufoss (1-2) | 1-2 | 26.08.2024 19:00 #20 | Sparebanken Sør Arena | ||
#19 | S Raufoss - Egersund (4-1) | 4-1 | 19.08.2024 18:00 #19 | NAMMO stadion | ||
#18 | T Vålerenga - Raufoss (3-0) | 3-0 | 11.08.2024 14:30 #18 | Intility Arena | ||
#17 | T Raufoss - Aalesund (0-2) | 0-2 | 03.08.2024 16:00 #17 | NAMMO stadion | ||
juli 2024 | ||||||
#16 | U Åsane - Raufoss (0-0) | 0-0 | 27.07.2024 16:00 #16 | Åsane Arena | ||
#12 | T Raufoss - Levanger (0-3) | 0-3 | 23.07.2024 19:00 #12 | NAMMO stadion | ||
#15 | U Raufoss - Stabæk (0-0) | 0-0 | 20.07.2024 16:00 #15 | NAMMO stadion | ||
juni 2024 | ||||||
#14 | S Raufoss - Start (2-1) | 2-1 | 23.06.2024 17:00 #14 | NAMMO stadion | ||
#13 | T Ranheim TF - Raufoss (1-0) | 1-0 | 16.06.2024 15:00 #13 | EXTRA Arena | ||
#11 | S Egersund - Raufoss (1-2) | 1-2 | 01.06.2024 16:00 #11 | B&G Parken (hovedbanen) | ||
mai 2024 | ||||||
#10 | S Raufoss - Lyn (1-0) | 1-0 | 27.05.2024 19:00 #10 | NAMMO stadion | ||
#9 | U Sogndal - Raufoss (1-1) | 1-1 | 22.05.2024 19:00 #9 | Fosshaugane Campus | ||
#8 | T Raufoss - Moss (0-2) | 0-2 | 16.05.2024 18:00 #8 | NAMMO stadion | ||
#7 | U Kongsvinger - Raufoss (1-1) | 1-1 | 11.05.2024 16:00 #7 | Gjemselund 1 kunstgress 11er | ||
#4 | T Raufoss - Fredrikstad (2-3) | 2-3 | 08.05.2024 18:00 #4 | NAMMO stadion | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#6 | S Raufoss - Åsane (1-0) | 1-0 | 04.05.2024 16:00 #6 | NAMMO stadion | ||
#3 | S Ranheim TF - Raufoss (1-2) | 1-2 | 01.05.2024 18:00 #3 | EXTRA Arena | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
april 2024 | ||||||
#5 | S Aalesund - Raufoss (1-4) | 1-4 | 27.04.2024 16:00 #5 | Color Line Stadion | ||
#2 | S Skeid - Raufoss (1-2) | 1-2 | 23.04.2024 18:00 #2 | Nordre Åsen kunstgressbane | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#4 | T Raufoss - Bryne (0-1) | 0-1 | 20.04.2024 16:00 #4 | NAMMO stadion | ||
#3 | T Sandnes Ulf - Raufoss (2-0) | 2-0 | 15.04.2024 19:00 #3 | Øster Hus Arena | ||
#1 | S Skreia - Raufoss (0-8) | 0-8 | 10.04.2024 19:00 #1 | Skreia ipl kunstgress | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#2 | T Raufoss - Vålerenga (1-2) | 1-2 | 06.04.2024 16:00 #2 | NAMMO stadion | ||
#1 | U Mjøndalen - Raufoss (1-1) | 1-1 | 01.04.2024 17:00 #1 | Consto Arena | ||
januar 2024 | ||||||
#1 | T Raufoss - HamKam (1-2) | 1-2 | 30.01.2024 11:00 #1 | Raufoss Industripark Arena | Treningskamper Menn - 2024 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vålerenga Vålerenga | 30 | 21 | 6 | 3 | 82 | 31 | 51 | 69 | V V V U V |
2 | Bryne Bryne | 30 | 18 | 4 | 8 | 50 | 29 | 21 | 58 | T V T V V |
3 | Moss Moss | 30 | 16 | 5 | 9 | 54 | 41 | 13 | 53 | U V U V V |
4 | Egersund Egersund | 30 | 14 | 5 | 11 | 57 | 56 | 1 | 47 | T T V T V |
5 | Lyn Lyn | 30 | 12 | 10 | 8 | 56 | 40 | 16 | 46 | U V V T T |
6 | Kongsvinger Kongsvinger | 30 | 11 | 11 | 8 | 47 | 50 | -3 | 44 | V T U T V |
7 | Stabæk Stabæk | 30 | 12 | 6 | 12 | 57 | 59 | -2 | 42 | V V T T T |
8 | Raufoss Raufoss | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 35 | -1 | 41 | U T U T T |
9 | Aalesund Aalesund | 30 | 12 | 4 | 14 | 45 | 49 | -4 | 40 | V V V V V |
10 | Ranheim TF Ranheim TF | 30 | 10 | 9 | 11 | 48 | 46 | 2 | 39 | U V T V T |
11 | Åsane Åsane | 30 | 10 | 7 | 13 | 46 | 52 | -6 | 37 | U T V V V |
12 | Start Start | 30 | 9 | 8 | 13 | 45 | 57 | -12 | 35 | V T U U T |
13 | Sogndal Sogndal | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 40 | -6 | 34 | T U T V T |
14 | Mjøndalen Mjøndalen | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 | 50 | -12 | 31 | T U T V V |
15 | Levanger Levanger | 30 | 6 | 11 | 13 | 47 | 51 | -4 | 29 | T T V T T |
16 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 30 | 4 | 5 | 21 | 26 | 80 | -54 | 17 | U T T T T |